項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
精品国产日韩欧美一区二区 | 亚洲欧美日韩综合二区三区 | 亚洲一区欧美日韩精品 | 亚洲国产精品无码久久98 | 日韩在线影视 | 亚洲欧洲国产视频一区二区 |
自贡市 | 陈巴尔虎旗 | 余干县 | 溆浦县 | 双牌县 | 凤山市 |
洪湖市 | 宁陵县 | 台东县 | 郁南县 | 临泉县 | 吴堡县 |
弥勒县 | 扎赉特旗 | 鹤庆县 | 梓潼县 | 铜鼓县 | 新乐市 |